| 電二郎ページに戻る Home | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
電設資材卸業向け販売管理ソフトウェア
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 電設資材卸業の特徴である多メーカー多品種を扱う業態に適合し、柔軟な運用が可能です。 | |||||||||||||||||
| PC一台から導入可能なライトパッケージです。導入即稼働可能。 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 狙 い | 簡単操作で即稼働可能な電材卸業向け専用販売管理システム | ||||||||||||||||
| 電設資材売り業は現場に直結した対応を必要とし、 現場毎の見積、受注、発注、納期管理、仕入先(メーカー)毎の仕入、得意先毎の売上と事務・仕事上のどの場面においても、現場、仕入先(メーカー)、得意先またその組み合わせで管理して行かねばなりません。 また市販ルートでは一般の販売管理的要素も必要となります。 業界特有の問題である膨大な電設商品の運用管理を、電二郎シリーズは効果的な業務支援で解決します。 JEDAご加盟の企業様にはマスタをご提供できる環境を計画中です(間もなく実施に向け大きく前進します)。 | |||||||||||||||||
| 『電二郎SL』小規模店で即運用開始が出来るよう機能を厳選し、簡易な操作性を実現したライトパッケージ。見積業務、仕入発注、売上管理、在庫管理の各業務を電二郎SLで実行可能。電二郎譲りの高い業種適合を持つ小規模導入用パッケージが『電二郎SL』です。 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 特 徴 | パティオシステムズ『電二郎SL』はここが違う!! | ||||||||||||||||
| ◆電設市販ルート対応 | ①電設ルートで物件ごと②市販ルートで商品ごとに販売管理が可能 | ||||||||||||||||
| ◆電材メーカマスタ利用 | 電材メーカから供給されるマスタを随時取り込み利用 | ||||||||||||||||
| ◆簡単操作 | 必要な機能を絞込、超短期間での運用開始が可能となりました。 | ||||||||||||||||
| ◆変化追従 | 事業規模拡大の際は、上位システム「電二郎」にスムーズな移行が可能です。 | ||||||||||||||||
| ◆資産継承 | ソフトウエアやデータ資産を継承し使い続ける事。 | ||||||||||||||||
| ◆安価システム構築 | 電材卸業向けの特徴を備えながら安価にシステム導入が出来ます。 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 解 決 | このようなご要望に『電二郎SL』は効果を発揮 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ☑他システムとデータ連携したい (当社はOBC勘定奉行等へのデータ連携で効果的運用を可能にします。) | |||||||||||||||||
| ☑その他多くの電材卸様特有のご要望を取り入れて居ります。 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 効率化の切り札 | メーカ・工事店・販売店の電材業界全体の効率化を目指します。 | ||||||||||||||||
| 『電二郎SL』は電材EDIサービスに対応と共に、標準『電二郎』・工事店向けシステム『電二郎SL電工』とのデータリレーが可能です。電材メーカー様から工事店様まで業界縦断するデータ連携は業界全体のコスト削減の切り札です。 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 電二郎SLとは | 小規模電材卸売業にも即導入、運用可能な基本機能 | ||||||||||||||||
| 迅速、容易、正確なデータ管理を最少の人員で処理可能 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 使いやすさを追求。導入即稼働開始が可能です。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 導入決定後、超短期間で本格稼働が開始できます。件名毎の業務進捗確認、請求・売上管理が可能になります。 一度入力したデータを連携する事で、再入力作業、照合作業が大幅に削減されます。同時に正確に集計される営業資料・経営資料が素早い経営判断をサポートします。電二郎SLは電材卸業向け専用システムで有りながらPC一台から数台での運用が可能。短期導入、即稼働による運用効果をご確認下さい。 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 機 能 | 機能画面40画面・標準帳票40帳票 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 動作環境 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 保 守 | |||||||||||||||||
| 保守はインターネット経由で対応しています。適正価格で迅速なサービスを提供しています。 | |||||||||||||||||
| *製品の仕様と本ページ上に記載された内容は、改良のため予告なく変更することがあります。 *記載された製品名は各社の商標または登録商標です。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||